產品導航
名稱:美國哈希HACH,DR2700便攜式分光光度計 |
美國哈希HACH,DR2700便攜式分光光度計
DR2700型便攜式分光光度計,是哈希公司最新推出的經濟型分光光度計產品。它滿足了客戶對分析儀器在價格和性能上的雙重需求,在DR2800的設計基礎上開發而成,既可用于實驗室分析,又可用于生產現場和野外水質測試。 |
--------------------------------------------------------- |
|||
|
||||
DR2700外形小巧輕便,易于攜帶。內置的130多條標準曲線可以滿足用戶對多種分析參數的測試要求,同時保證測試結果的準確性和可靠性。觸摸屏式的操作界面以及中文菜單,便于用戶操作儀器。該儀器廣泛應用于工業、市政、環保、教育等領域的水質監測。其特點為: | ||||
●準雙光束分光光度計 | ||||
●直讀式—直接讀濃度值 | ||||
●觸摸屏式的全中文操作菜單 | ||||
●內置130 多個水質測試方法的應用程序,也可以創建多達10個用戶自定義程序 | ||||
●獨特的流通池功能,實現超低量程分析 | ||||
●具有兩種供電模式: | (1)鋰電池供電; | |||
(2)交流電供電:通用型的電源適配器,適用于不同的電源插座 | ||||
●便捷式設計: | (1)在野外使用,電源由電池提供; | |||
(2)堅固的手提箱既可存放儀器,又可安全運輸,且攜帶方便 | ||||
●儀器軟件可隨時更新 | ||||
●具有數據存儲功能,可存儲200組數據及10個用戶自定義程序 | ||||
●USB接口便于使用U盤進行應用程序的更新及實驗數據下載 | ||||
●可直接連接打印機,并打印實驗結果 | ||||
●具有密碼保護功能以及定時器功能 | ||||
技術指標: | |
訂購指南: | ||
波長范圍: | 400-900nm | 貨號 | 描述 | |
帶 寬: | 5nm | DR2700-01B1 | DR2700分光光度計主機,儀器操作手冊,分析手冊(CD-ROM)A、B、C型比色池適配器,保護罩,遮光罩,通用型電源適配器(配有轉換插頭)以及1英寸方形玻璃比色池(10mL),還配有可充電的鋰電池。 | |
波長選擇: | 根據方法自動選擇波長 | LPV422.99.20012 | DR2700分光光度計主機,儀器操作手冊,分析手冊(CD-ROM)A、B、C 型比色池適配器,保護罩,遮光罩,通用型電源適配器(配有轉換插頭)以及1英寸方形玻璃比色池(10mL) | |
波長校準: | 自動校準 | |||
讀數模式: | 透過率(%),吸光度和濃度 | 選購附件: | ||
預置程序: | >130個 | 貨號 | 描 述 | |
用戶程序: | 10個 | 59404-00 | 流通池組件 | |
數據存儲: | 200組數據 | LZV551 | 可充電的鋰電池 | |
操作界面語言: | 中文可選 | 27639-00 | DR/Check吸光度檢查組件 | |
電 源: | (1)交流供電:100-240V, 47-63Hz | LZV582 | USB鍵盤 | |
(2)電池充電:可充電的鋰電池 | LZY274 | DataTrans數據傳輸軟件 | ||
操作環境: | 10~40℃: 80% 相對濕度,無冷凝現象 | HYH019 | 防塵罩 | |
29601-00 | Citizen PD-24打印機 | |||
58360-00 | Citizen PD-24打印機的打印紙,5/pk |
產地:美國HACH
美國哈希HACH,DR2700便攜式分光光度計