產品導航
名稱:美國哈希HACH,A-1000 超純水TOC在線分析儀 |
美國哈希HACH,A-1000 超純水TOC在線分析儀
性能指標 | ||
自動TOC模式 | 工作范圍: | 0.05 至 1999 ppb的碳 |
重復性: | ±0.05ppb 在<5ppb TOC時 | |
±5%ppb 在>5ppb TOC時 | ||
最小進水電阻率: | 5.0 M-cm對應所有的水 | |
1.0 M-cm 對應中性水 | ||
0.2 M-cm 對應含CO2是唯一導電成份的水 | ||
環境工作溫度: | S10傳感器: 5℃至40℃ | |
S20/S20P傳感器: 5℃至35℃ | ||
樣水溫度: | 0℃至100℃(高溫) | |
進樣壓力: | 小于100 psig (690 kPa) | |
顯示精度: | 0.00 至 19.99 ppb,20.0至 199.9 ppb,200至 1999 ppb | |
清洗模式 | 電阻率: | 0.01至 18.20 M-cm |
電導率: | 0.05至 100 微西門子/cm | |
顯示精度: | 電阻率為3位 | |
電阻率為4位 | ||
物理指標 | ||
一般指標 | 安裝類別: | 11,IEC 1010 |
污染程度: | 2,IEC 664 | |
Anet網絡功能 | 類型: | RS-485 |
傳感器: | 最多8個 | |
C80控制器: | 最多8個(任意組態) | |
網絡長度: | 最長1公里(3000英尺) | |
網絡電纜: | 屏蔽雙軸電纜,Twist-Lock BNC | |
顯示 | 主顯示: | 1 行×16字符 Super-Twist LCD |
背景光: | 黃色LED | |
字符高度: | 0.163 英寸 | |
物理特性 | 工作溫度: | 0℃至35℃ |
相對濕度: | 小于90%RH | |
海拔高度: | 小于4000米(13125英尺) | |
尺寸: | 330長×172寬×112mm深(13.0"×6.8"×4.4") | |
重量: | 6.5公斤(12.75磅) | |
分析池容量: | 7.5毫升 | |
電源: | 85 至 264 VAC ±10%,50/60 Hz | |
電源功耗: | 最大2安培@120VAC,最大1安培@230VAC | |
I/O接口 | 模擬: | 光隔離4-20mA輸出 |
不隔離12VDC輸出@最大1/2安培 | ||
數字I/O: | 兩個光隔離輸入,兩個光隔離輸出 | |
串行接口: | RS485光隔離網絡,RS232數據采集,RS232打印機,RS232診斷 |
產地:美國HACH
美國哈希HACH,A-1000 超純水TOC在線分析儀