產品導航
名稱:美國哈希HACH,DR6000,紫外可見光分光光度計 |
美國哈希HACH,DR6000,紫外可見光分光光度計
DR6000紫外可見光分光光度計是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度計產品,由德國設計和生產,具有優異的分析精度,實現了結果可靠與高效測量的完美統一。
|
![]() |
||
技術特點: | |||
●準雙光束分光光度計 | |||
●直讀式-直接讀取濃度值 | |||
●直觀的中文菜單導航系統以及7英寸的彩色觸摸屏 | |||
●可選配應用包,包括對飲用水,啤酒等的分析 | |||
●快速掃描與簡單的LIMS(實驗室信息管理系統)結合,DR6000可以使實驗室的分析效率達到最高值 | |||
●具有數據存儲功能,可存儲5000組數據及200個用戶自定義程序 | |||
●可自動識別哈希條形碼預制試劑,自動測定不同位置的10個數值,去除異常值并取平均值,且10秒內即可顯示最終的平均值結果 | |||
●配合哈希預制試劑,工作步驟將被大大減少,并與標準方法具有可比性 | |||
●可對實驗過程進行監測,并隨時訪問校準數據、批次號、測量步驟以及原始數據 | |||
●可選配旋轉適配器,消解器以及用于連續分析的流通池模塊 | |||
●三個USB接口,并且具有以太網端口,可以快速的獲取數據并進行實時的數據傳輸 | |||
●可直接連接打印機,并打印實驗結果 | |||
●具有三級密碼保護功能,權限設置功能以及定時器功能 | |||
DR6000紫外可見光分光光度計具有數據存儲功能,可存儲5000 組實驗數據,數據包括日期、時間、測試結果、樣品名稱、用戶名稱,實驗員代號等信息。數據可以通過USB接口,連接數據線,以太網端口,直接下載或傳輸至計算機,便于數據的存儲與管理。 | |||
技術指標: | 選購附件: | ||
顯示模式: | 透光率(%),吸光度和濃度 | 貨號 | 描 述 |
波長范圍: | 190 -1100nm | A23778 | 鹵鎢燈 |
波長準確度: | ±1nm(200-900nm) | A23792 | 氘燈 |
光譜帶寬: | 2nm | 24954-02 | 1 inch矩形比色皿,配對,玻璃(10 ml) |
光度測量范圍: | 3.0Abs(200-900nm) | 20951-00 | 1 cm矩形比色皿,配對,玻璃(3.5 ml) |
雜散光: | <3.3Abs/<0.05%T(KI溶液,220nm) | 48228-00 | 1 cm矩形比色皿,配對,石英 |
電源: | 100–240 V/50–60 Hz | 21228-00 | 1 inch圓形比色皿,玻璃,帶蓋(10 ml) |
尺寸(H×W×D): | 215mm×500mm×460mm | LZV902.99.00002 | 旋轉適配器, 能容納7個1cm的矩形樣品池 |
重量: | 11kg | LZV902.99.00012 | 旋轉適配器, 能容納5個1英寸的矩形樣品池 |
接口: | 2×USB類型A,1×USB類型B,1×以太網 | LZV941 | 應用軟件包-飲用水(僅英文) |
操作環境: | 10~40℃ (50~104℉),最大80%相對濕度,無冷凝現象 | LZV942 | 應用軟件包-啤酒(僅英文) |
LZV943 | 應用軟件包-酶化學(僅英文) | ||
訂購指南: | LZY274 | Hach Data Trans (用于數據轉換的 PC 軟件) | |
貨號 | 描 述 | 29601-00 | 熱敏打印機 - Citizen PD 24 |
LPV441.99.00002 | 包括:DR6000紫外可見光分光光度計主機、電源線、矩形樣品適配器(10mm、20mm、50mm、1英寸)和圓形適配器(1英寸)、1英寸樣品池、防塵罩、電子版用戶手冊CD、紙質印刷版用戶手冊 | 58360-00 | Citizen PD 24 用紙 |
LQV157.99.20002 | 流通池,配1英寸圓形比色皿 | ||
LQV157.99.30002 | 流通池,配1cm石英矩形比色皿 | ||
LZV537 | 經認證的濾光片套件(用以檢測吸光度準度、雜散光和波長準度) |
產地:美國HACH
美國哈希HACH,DR6000,紫外可見光分光光度計
相關信息鏈接: