產品導航
名稱:美國哈希HACH,MP無探頭系列便攜式測定儀,p/n.HMP6EP |
美國哈希HACH,MP無探頭系列便攜式測定儀,p/n.HMP6EP
無需探頭的設計使哈希公司的MP測定儀在凈水的應用中實現了單手操作。 | |||||||
特點和優點: | |||||||
無探頭 | |||||||
哈希公司的MP系列測定儀無需使用探頭,可以快速測試pH、ORP(氧化還原電位)、電導率、電阻率、總溶解固體(TDS)以及溫度。該儀器內置的采樣量杯,可進行高效的、高通量的測試。 | |||||||
簡便、可實現單手操作 | |||||||
MP系列測定儀操作簡便,單手即可完成操作。無論是在實驗室、水廠或是遠程的現場監測,只需兩步即可完成測量:1.灌滿采樣量杯;2.按下參數鍵進行讀數。 | |||||||
校準頻率低 | |
可靠的現場測試 | |||||
無需頻繁校準即可獲得準確可靠的讀數。典型的校準頻率一般為每兩周一次到每個月一次,主要取決于不同測試的需求。校準時,只需按一個按鍵,然后將儀器調節為標準值。除了在出廠前就設置好的溫度值之外,所有其它參數都采用內部的電子設置方式,可用于現場校準,并可以快速檢查pH/ORP傳感器的壽命。 | 自動關機功能使電池的使用壽命高達100小時以上(約5000次測試)。除了操作時間更長之外,MP測定儀由于具有非揮發性的微處理器,從而具有數據集成 能力,可對數據進行備份,即使在更換電池時,也具有保留校準和內存數據的功能。MP測定儀具有防水功能,可漂浮,浸沒在水下1米處也完全可以操作。 | ||||||
優異的準確度 | 靈活的通訊 | ||||||
MP測定儀具有優異的性能,準確度可達到±1%,這主要歸功于使用了先進的四極電導率電極技術,一個獨特的可更換的pH/ORP傳感器以及強大的微處理器電路。此外,每臺儀器中都有三個預置的常見鹽剖面程度,在測量各種不同介質的水樣電導率、電阻率和總溶解固體時,可為您提供優異的準確度。 | 可選配的USB供電MP-基座附件包以及MP DataLink軟件減少了數據記錄的時間和錯誤的發生,實現了快速、簡便數據下載。MP DataLink軟件可自動組織數據(記錄編號、測量類型、測量值和測量單位、溶液類型、溫度、日期和時間標簽),而且輸出的數據是CSV的文件格式。 | ||||||
這些儀器還具有全自動的溫度補償功能。用戶甚至可以調節溫度補償或在特定的應用場合禁用該功能。對于測量那些微處理器中不包括的溶液類型,用戶可調節的電導率/總溶解固體比率可以確保您獲得更好的測量準確度。 | |||||||
技術指標 | |
MP測定儀型號選擇指南 | |||||
電源 | 9V堿性電池 | 參數 | MP-4 | MP-6p | MP-6 | ||
顯示 | 可顯示4-digit的液晶屏(LCD) | pH | ● | ● | |||
防護等級 | IP 67/NEMA 6;防水等級可達到水下1米 | ORP | ● | ● | |||
操作/存儲溫度 | 0-55℃ | 電導率 | ● | ● | |||
箱子/電導率 樣品池材質 |
VALOX®塑料 | 電阻率 | ● | ● | |||
尺寸/重量 | 196×68×64mm/352g(12.4 oz) | 總溶解固體(TDS) | ● | ● | ● | ||
礦物質/鹽 | ● | ||||||
電導率: | 溫度 | ● | ● | ● | |||
量程: | 0-9999μS/cm,10-200mS/cm | ||||||
有5種自動量程選擇 | |||||||
分辨率: | 0.01(<100μS), 0.1(<1000μS), 1. 0(<10mS),0.01(<100mS),0.1(<200mS)。 | 訂購指南 | |||||
準確度: | 讀數的±1% | 套裝 | |||||
自動溫度補償: | 0-71℃ | 貨號 | 描述 | ||||
可調節到25℃的溫度補償: | 0-9.99%/℃ | HMP4EP | MP-4便攜式測定儀,MP-基座,硬質儀器箱,供校準使用的50mL NaCl,KCl和442標準溶液。 | ||||
HMP6PEP | MP-6p便攜式測定儀,帶pH存儲溶液,MP-基座,硬質儀器箱,供校準使用的50mL NaCl,KCl和442標準溶液,以及50mL pH緩沖溶液系列。 | ||||||
總溶解固體: | HMP6EP | MP-6便攜式測定儀,帶pH存儲溶液,MP-基座,硬質儀器箱,供校準使用的50mL NaCl,KCl和442標準溶液,以及50mL pH緩沖溶液系列。 | |||||
量程: | 0-9999ppm,10-200ppt,有5種自動量程選擇 | ||||||
![]() |
|||||||
礦物質/鹽: | |||||||
量程: | 0-9999ppm,10-200ppt,有5種自動量程選擇 | ||||||
電阻率: | |||||||
量程: | 10KΩ-30MΩ | ||||||
附件 | |||||||
pH | 貨號 | 描述 | |||||
量程: | 0-14pH | HMPDOCK | MP-基座附件包(含MP DataLinK軟件)。 | ||||
分辨率: | 0.01pH | HMPCASE | 硬質儀器箱,可放MP便攜式測定儀、MP-基座及多達6種50mL的標準溶液。 | ||||
準確度: | ±0.01pH | 29751-26 | 酸性的電極清洗液,50mL | ||||
自動溫度補償: | 0-71℃ | ||||||
![]() |
|||||||
ORP: | |||||||
量程: | ±999mV | ||||||
分辨率: | 1mV | ||||||
準確度: | ±1mV | ||||||
溫度 | |||||||
量程: | 0-71℃ | ||||||
分辨率: | 0.1℃/F | ||||||
準確度: | ±0.1℃ |
美國哈希HACH,MP系列便攜式無探頭測定儀,p/n.HMP6EP
相關信息鏈接: